Übersicht für die Saison 2026-2027
| Gewehr, Pistole, Flinte, Sommerbiathlon, Target Sprint | ||||||
| Klasse | Alter | Jahrgänge | ||||
| Schüler II (Lichtsysteme) | 0 bis 12 Jahre | 2015 bis 2026/2027 | ||||
| 20/21 | Schüler I | 10 bis 14 Jahre | 2013 bis 2015 | |||
| 30/31 | Jugend | 15 bis 16 Jahre | 2011 bis 2012 | |||
| 42/43 | Junioren II | 17 bis 18 Jahre | 2009 bis 2010 | |||
| 40/41 | Junioren I | 19 bis 20 Jahre | 2007 bis 2008 | |||
| 10/11 | Herren/Damen I | 21 bis 40 Jahre | 1987 bis 2006 | |||
| 12/13 | Herren/Damen II | 41 bis 50 Jahre | 1977 bis 1986 | |||
| 14/15 | Herren/Damen III | 51 bis 60 Jahre | 1967 bis 1976 | |||
| 16/17 | Herren/Damen IV | 61 Jahre und älter | 1966 und früher | |||
| Auflage | ||||||
| Klasse | Alter | Jahrgänge | ||||
| 70/71 | Senioren I | 51 bis 60 Jahre | 1967 bis 1976 | |||
| 72/73 | Senioren II | 61 bis 65 Jahre | 1962 bis 1966 | |||
| 74/75 | Senioren III | 66 bis 70 Jahre | 1957 bis 1961 | |||
| 76/77 | Senioren IV | 71 bis 75 Jahre | 1952 bis 1956 | |||
| 78/79 | Senioren V | 76 Jahre und älter | 1951 und früher | |||

