Übersicht für die Saison 2025-2026
| Gewehr, Pistole, Flinte, Sommerbiathlon, Target Sprint | ||||||
| Klasse | Alter | Jahrgänge | ||||
| Schüler II (Lichtsysteme) | 0 bis 12 Jahre | 2014 bis 2025/2026 | ||||
| 20/21 | Schüler I | 10 bis 14 Jahre | 2012 bis 2016 | |||
| 30/31 | Jugend | 15 bis 16 Jahre | 2010 bis 2011 | |||
| 42/43 | Junioren II | 17 bis 18 Jahre | 2008 bis 2009 | |||
| 40/41 | Junioren I | 19 bis 20 Jahre | 2006 bis 2007 | |||
| 10/11 | Herren/Damen I | 21 bis 40 Jahre | 1986 bis 2005 | |||
| 12/13 | Herren/Damen II | 41 bis 50 Jahre | 1976 bis 1985 | |||
| 14/15 | Herren/Damen III | 51 bis 60 Jahre | 1966 bis 1975 | |||
| 16/17 | Herren/Damen IV | 61 Jahre und älter | 1965 und früher | |||
| Auflage | ||||||
| Klasse | Alter | Jahrgänge | ||||
| 70/71 | Senioren I | 51 bis 60 Jahre | 1966 bis 1975 | |||
| 72/73 | Senioren II | 61 bis 65 Jahre | 1961 bis 1965 | |||
| 74/75 | Senioren III | 66 bis 70 Jahre | 1956 bis 1960 | |||
| 76/77 | Senioren IV | 71 bis 75 Jahre | 1951 bis 1955 | |||
| 78/79 | Senioren V | 76 Jahre und älter | 1950 und früher | |||






