Jahrgangstabelle

Übersicht für die Saison 2025-2026

Gewehr, Pistole, Flinte, Sommerbiathlon, Target Sprint
 KlasseAlterJahrgänge
 Schüler II (Lichtsysteme)0 bis 12 Jahre2014 bis 2025/2026
20/21Schüler I10 bis 14 Jahre2012 bis 2016
30/31Jugend15 bis 16 Jahre2010 bis 2011
42/43Junioren II17 bis 18 Jahre2008 bis 2009
40/41Junioren I19 bis 20 Jahre2006 bis 2007
10/11Herren/Damen I21 bis 40 Jahre1986 bis 2005
12/13Herren/Damen II41 bis 50 Jahre1976 bis 1985
14/15Herren/Damen III51 bis 60 Jahre1966 bis 1975
16/17Herren/Damen IV61 Jahre und älter1965 und früher
Auflage
 KlasseAlterJahrgänge
70/71Senioren I51 bis 60 Jahre1966 bis 1975
72/73Senioren II61 bis 65 Jahre1961 bis 1965
74/75Senioren III66 bis 70 Jahre1956 bis 1960
76/77Senioren IV71 bis 75 Jahre1951 bis 1955
78/79Senioren V76 Jahre und älter1950 und früher