Jahrgangstabelle

Übersicht für die Saison 2026-2027

Gewehr, Pistole, Flinte, Sommerbiathlon, Target Sprint
 KlasseAlterJahrgänge
 Schüler II (Lichtsysteme)0 bis 12 Jahre2015 bis 2026/2027
20/21Schüler I10 bis 14 Jahre2013 bis 2015
30/31Jugend15 bis 16 Jahre2011 bis 2012
42/43Junioren II17 bis 18 Jahre2009 bis 2010
40/41Junioren I19 bis 20 Jahre2007 bis 2008
10/11Herren/Damen I21 bis 40 Jahre1987 bis 2006
12/13Herren/Damen II41 bis 50 Jahre1977 bis 1986
14/15Herren/Damen III51 bis 60 Jahre1967 bis 1976
16/17Herren/Damen IV61 Jahre und älter1966 und früher
Auflage
 KlasseAlterJahrgänge
70/71Senioren I51 bis 60 Jahre1967 bis 1976
72/73Senioren II61 bis 65 Jahre1962 bis 1966
74/75Senioren III66 bis 70 Jahre1957 bis 1961
76/77Senioren IV71 bis 75 Jahre1952 bis 1956
78/79Senioren V76 Jahre und älter1951 und früher